ヴィンテージや日本未発売のレアアイテム満載 セカイモン

サイズ表

※ご注意

サイズは、ブランドやデザインによって大きく異なる場合があります。

サイズガイドは、あくまでも目安としてご利用ください。

サイズガイドの内容と、商品ページで提示されている情報が異なる場合があります。

不明な点がある場合は該当の商品詳細ページより、「出品者へ質問する」からお問い合わせください。

Tシャツ・カットソー

Tシャツ・カットソー
メンズ
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XS 1(S) 34 34 44 38 44
S 2(M) 36 36 46 40 46
M 3(L) 38 38 48 42 48
L 4(LL) 40 40 50 44 50
XL 5(3L) 42 42 52 46 52
レディース
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XXS 5(XS) 0-2 6 32 34 38
XS 7(S) 4 8 34 36 40
S 9(M) 6 10 36 38 42
M 11(L) 8 12 38 40 44
L 13(LL) 10 14 40 42 46
XL 15(3L) 12 16 42 44 48

ブラウス・シャツ

ブラウス・シャツ
メンズ
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XS 1(S) 34 34 44 38 44
S 2(M) 36 36 46 40 46
M 3(L) 38 38 48 42 48
L 4(LL) 40 40 50 44 50
XL 5(3L) 42 42 52 46 52
レディース
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XXS 5(XS) 0-2 6 32 34 38
XS 7(S) 4 8 34 36 40
S 9(M) 6 10 36 38 42
M 11(L) 8 12 38 40 44
L 13(LL) 10 14 40 42 46
XL 15(3L) 12 16 42 44 48

コート

コート
メンズ
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XS 1(S) 34 34 44 38 44
S 2(M) 36 36 46 40 46
M 3(L) 38 38 48 42 48
L 4(LL) 40 40 50 44 50
XL 5(3L) 42 42 52 46 52
レディース
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XXS 5(XS) 0-2 6 32 34 38
XS 7(S) 4 8 34 36 40
S 9(M) 6 10 36 38 42
M 11(L) 8 12 38 40 44
L 13(LL) 10 14 40 42 46
XL 15(3L) 12 16 42 44 48

ジャケット

ジャケット
メンズ
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XS 1(S) 34 34 44 38 44
S 2(M) 36 36 46 40 46
M 3(L) 38 38 48 42 48
L 4(LL) 40 40 50 44 50
XL 5(3L) 42 42 52 46 52
レディース
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XXS 5(XS) 0-2 6 32 34 38
XS 7(S) 4 8 34 36 40
S 9(M) 6 10 36 38 42
M 11(L) 8 12 38 40 44
L 13(LL) 10 14 40 42 46
XL 15(3L) 12 16 42 44 48

水着

水着
レディース
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XXS 5(XS) 0-2 6 32 34 38
XS 7(S) 4 8 34 36 40
S 9(M) 6 10 36 38 42
M 11(L) 8 12 38 40 44
L 13(LL) 10 14 40 42 46
XL 15(3L) 12 16 42 44 48

下着(メンズ)

下着(メンズ)
メンズ(ウエストサイズ)

下着(レディース・ブラジャー)

下着(レディース・ブラジャー)
カップサイズ(各国共通)
アンダーサイズ
アンダー(cm) 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
63-67 65 30 30 70 80
68-72 70 32 32 75 85
73-77 75 34 34 80 90
78-82 80 36 36 85 95
83-87 85 38 38 90 100
88-92 90 40 40 95 105

下着(レディース・ショーツ)

下着(レディース・ショーツ)
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XS S XS XS 34 36 0-1
S M S S 36 38 1-2
M L M M 38 40 2-3
L LL L L 40 42 3-4
XL XL XL XL 42 44 4-5

パンツ

パンツ
メンズ
国際基準

日本

(cm)

アメリカ

(inch)

イギリス

(inch)

ドイツ フランス イタリア
XS 68-71 27 27 42-46 36-38 42-44
S 71-76 28-29 28-29 46-48 38-40 44-46
M 76-84 30-31 30-31 48-50 40-44 46-48
L 84-94 32-33 32-33 50-54 44-48 50
XL 94-104 34-35 34-35 54-58 48-50 51-52
レディース
国際基準

日本

(cm)

アメリカ

(inch)

イギリス

(inch)

ドイツ フランス イタリア
XXS 58-61 23 23 30 32 34
XS 61-64 24 24 32 34 36
S 64-67 25 25 34 36 38
M 67-70 26-27 26-27 36-38 38-40 40-42
L 70-73 28-29 28-29 40-42 42-44 44-46
XL 73-76 30 30 44 46 48

スカート

スカート
レディース
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XXS 5(XS) 0-2 6 32 34 38
XS 7(S) 4 8 34 36 40
S 9(M) 6 10 36 38 42
M 11(L) 8 12 38 40 44
L 13(LL) 10 14 40 42 46
XL 15(3L) 12 16 42 44 48

ワンピース

ワンピース
レディース
国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XXS 5(XS) 0-2 6 32 34 38
XS 7(S) 4 8 34 36 40
S 9(M) 6 10 36 38 42
M 11(L) 8 12 38 40 44
L 13(LL) 10 14 40 42 46
XL 15(3L) 12 16 42 44 48

帽子(ハット)

帽子(ハット)
国際基準 cm inch 帽子サイズ
XS 53-54 20.87-21.26 6-5/8 - 6-3/4
S 55-56 21.65-22.05 6-7/8 - 7
M 57-58 22.44-22.83 7-1/8 - 7-1/4
L 59-60 23.23-23.62 7-3/8 - 7-1/2
XL 61-62 24.02-24.41 7-5/8 - 7-3/4
XXL 63-64 24.80-25.20 7-7/8 - 8
XXXL 65-66 25.60-26.00 8-1/8 - 8-1/4
XXXXL 67-68 26.40-26.80 8-3/8 - 8-1/2
XXXXXL 69-70 27.00-27.50 8-5/8 - 8-3/4

帽子(キャップ)

帽子(キャップ)
国際基準 cm inch 帽子サイズ
XS 53-54 20.87-21.26 6-5/8 - 6-3/4
S 55-56 21.65-22.05 6-7/8 - 7
M 57-58 22.44-22.83 7-1/8 - 7-1/4
L 59-60 23.23-23.62 7-3/8 - 7-1/2
XL 61-62 24.02-24.41 7-5/8 - 7-3/4
XXL 63-64 24.80-25.20 7-7/8 - 8
XXXL 65-66 25.60-26.00 8-1/8 - 8-1/4
XXXXL 67-68 26.40-26.80 8-3/8 - 8-1/2
XXXXXL 69-70 27.00-27.50 8-5/8 - 8-3/4

帽子(ニット)

帽子(ニット)
国際基準 cm inch 帽子サイズ
XS 53-54 20.87-21.26 6-5/8 - 6-3/4
S 55-56 21.65-22.05 6-7/8 - 7
M 57-58 22.44-22.83 7-1/8 - 7-1/4
L 59-60 23.23-23.62 7-3/8 - 7-1/2
XL 61-62 24.02-24.41 7-5/8 - 7-3/4
XXL 63-64 24.80-25.20 7-7/8 - 8
XXXL 65-66 25.60-26.00 8-1/8 - 8-1/4
XXXXL 67-68 26.40-26.80 8-3/8 - 8-1/2
XXXXXL 69-70 27.00-27.50 8-5/8 - 8-3/4

指輪・リング

指輪・リング
サイズ(mm) 日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
41 1 1 - 41
43 3 2 B 43
45 5 3 D 45
47 7 4 F 47
49 9 5 H 49
51 11 6 J 51
53 13 7 L 53
56 15 8 N 55
58 17 9 P 57

シューズ

シューズ
メンズ
日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
23.5 5.5 5 37.5
24 6 5.5 38
24.5 6.5 6 38.5
25 7 6.5 39
25.5 7.5 7 40
26 8 7.5 41
26.5 8.5 8 42
27 9 8.5 42.5
27.5 9.5 9 43
28 10 9.5 43.5
28.5 10.5 10 44
29 11 10.5 44.5
29.5 11.5 - -
30 12 11 45.5
30.5 12.5 - -
31 13 12 46.5
レディース
日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
21 4 2 32
21.5 4.5 2.5 33
22 5 3 34
22.5 5.5 3.5 35
23 6 4 36
23.5 6.5 4.5 37
24 7 5 38
24.5 7.5 5.5 39
25 8 6 40
25.5 8.5 6.5 41
26 9 7 42

スニーカー

スニーカー
メンズ(NIKE)
日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
24 6 5.5 38.5
24.5 6.5 6 39
25 7 6 40
25.5 7.5 6.5 40.5
26 8 7 41
26.5 8.5 7.5 42
27 9 8 42.5
27.5 9.5 8.5 43
28 10 9 44
28.5 10.5 9.5 44.5
29 11 10 45
29.5 11.5 10.5 45.5
30 12 11 46
レディース(NIKE)
日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
22 5 2.5 35.5
22.5 5.5 3 36
23 6 3.5 36.5
23.5 6.5 4 37.5
24 7 4.5 38
24.5 7.5 5 38.5
25 8 5.5 39
25.5 8.5 6 40
26 9 7 40.5
26.5 9.5 7 41
27 10 7.5 42
メンズ(adidas)
日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
24 6 6 38.7
24.5 6.5 6 39.3
25 7 6.5 40
25.5 7.5 7 40.7
26 8 7.5 41.3
26.5 8.5 8 42
27 9 8.5 42.7
27.5 9.5 9 43.3
28 10 9.5 44
28.5 10.5 10 44.7
29 11 10.5 45.3
29.5 11.5 11 46
30 12 11.5 46.7
レディース(adidas)
日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
22 5 3.5 36
22.5 5.5 4 36.7
23 6 4.5 37.3
23.5 6.5 5 38
24 7 5.5 38.7
24.5 7.5 6 39.3
25 8 6.5 40
25.5 8.5 7 40.7
26 9 7 40.5
26.5 9 7.5 41.3
27 10 8.5 42.7

ベビーウェア

ベビーウェア
月齢・身長・体重 日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
0-2ヶ月
50cm
3-5kg
50 0-3M 0-3M 50
2-5ヶ月
60cm
4-6kg
60 3M 3M 56
3-6ヶ月
65cm
5-7kg
65 3-6M 3-6M 56-62
6-9ヶ月
70cm
6-9kg
70 6-9M 6-9M 62-68
9-12ヶ月
75cm
7-10kg
75 9-12M 9-12M 80
12-18ヶ月
80cm
9-11kg
80 12-18M 12-18M 74-80
18-24ヶ月
85cm
10-13kg
85 18-24M 2T 80-86

キッズウェア

キッズウェア
年齢・身長 日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
2歳
85-95cm
90 2T 2T 2A
3歳
90-100cm
95 3T 3T 3A
3-4歳
95-105cm
100 4T 4T 3-4A
5-6歳
105-115cm
110 XS 5-6 5-6A
7-8歳
115-125cm
120 S 7-8 7-8A
9-10歳
125-135cm
130 M 9-10 9-10A
11-12歳
135-145cm
140 L 11-12 11-12A
13-14歳
145-155cm
150 XL 13-14 13-14A

ベビー・キッズシューズ

ベビー・キッズシューズ
日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
9 - 0 17
10 0 1 17.5
11 2 2 18
12 3 3 19
13 5 5 21
14 7.5 5.5 22.5
15 8 7 24
16 10 8.5 26
17 10.5 9 27
18 12 11 29
19 1※1 12.5 31
20 2 13.5 32
21 3.5 2※2 33.5
  • ※1 アメリカサイズでは日本サイズ19cmから表記がジュニアサイズになります。
  • ※2 イギリスサイズでは日本サイズ21cmから表記がジュニアサイズになります。

イヤリング・ピアス

イヤリング・ピアス

ネックレス・ペンダント

ネックレス・ペンダント

ブレスレット

ブレスレット

腕時計

腕時計

マフラー

マフラー

バッグ

バッグ

財布

財布

アイウェア

アイウェア

手袋

手袋

ネクタイ

ネクタイ

ベルト

ベルト

ヘルメット

ヘルメット
国際基準 cm inch 帽子サイズ
XS 53-54 20.87-21.26 6-5/8 - 6-3/4
S 55-56 21.65-22.05 6-7/8 - 7
M 57-58 22.44-22.83 7-1/8 - 7-1/4
L 59-60 23.23-23.62 7-3/8 - 7-1/2
XL 61-62 24.02-24.41 7-5/8 - 7-3/4
XXL 63-64 24.80-25.20 7-7/8 - 8
XXXL 65-66 25.60-26.00 8-1/8 - 8-1/4
XXXXL 67-68 26.40-26.80 8-3/8 - 8-1/2
XXXXXL 69-70 27.00-27.50 8-5/8 - 8-3/4

電圧とコンセント形状

電圧とコンセント形状
  日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
住宅用公称電圧 100 120 240 220 127/
220/
230
220
周波数 50/60 60 50 50 50 50
コンセント形状 A A BF/B3 C/SE C/SE C

※設備によっては標準外のコンセントのため、用意した電気製品がご使用できない場合があります。

度量衝換算表

長さ
cm
センチメートル
m
メートル
inch
インチ
feet
フィート
1 0.01 0.3937 33.0199
100 1 39.3701 3.2808
100000 1000 39370 3280
2.54 0.0275 1 0.0833
30.48 0.3048 12 1
重さ
g
グラム
kg
キログラム
oz
オンス
lb
ポンド/パウンド
1 0.001 0.0352 0.0022
1000 1 35.274 2.2046
28 0.0283 1 0.0625
454 0.4535 16 1
容積
mℓ
ミリリットル

リットル
gal(米)
ガロン
gal(英)
ガロン
180.39 0.1803 0.0397 0.0476
1 0.001 0.0002 0.0002
1000 1 0.2199 0.2641
16.387 0.0163 0.0036 0.0043
28.316 28.316 6.2288 7.4805
946.35 0.9463 0.2081 0.25
4546 4546 1 1.2009
3758.4 3.7854 0.8333 1